1. HOME
  2. ご利用ガイド
  3. 有料オプション
  4. 乗捨て(ワンウェイ)サービス料金表

乗捨て(ワンウェイ)サービス料金表

サンコーレンタカー

同一都道府県内0円(同一都道府県外でも10km以内は0円)

※マイクロバスは除く

  • 乗用車
  • ワゴン
  • 軽貨物~2t標準貨物
  • 2tL貨物~4t貨物

乗用車

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 岩国 下松 山口
木津 0 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 38,500 38,500 38,500
奈良 0 0 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 38,500 38,500 38,500
新庄 2,200 0 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 3,300 3,300 3,300 38,500 38,500 38,500
2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 2,200 2,200 2,200 33,000 33,000 33,000
八尾 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 2,200 2,200 2,200 33,000 33,000 33,000
門真 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 2,200 2,200 2,200 33,000 33,000 33,000
東淀川 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 2,200 2,200 2,200 33,000 33,000 33,000
西淀川 2,200 2,200 2,200 0 0 0 0 0 2,200 2,200 33,000 33,000 33,000
尼崎 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 2,200 0 0 0 30,800 30,800 30,800
西宮 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0 0 30,800 30,800 30,800
伊丹 3,300 3,300 3,300 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0 0 30,800 30,800 30,800
岩国 38,500 38,500 38,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 30,800 30,800 30,800 0 0
下松 38,500 38,500 38,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 30,800 30,800 30,800 0 0
山口 38,500 38,500 38,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 30,800 30,800 30,800 0 0

ワゴン

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 岩国 下松 山口
木津 0 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 39,600 39,600 39,600
奈良 0 0 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 39,600 39,600 39,600
新庄 3,300 0 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 4,400 4,400 4,400 39,600 39,600 39,600
3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 3,300 3,300 3,300 34,100 34,100 34,100
八尾 3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 3,300 3,300 3,300 34,100 34,100 34,100
門真 3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 3,300 3,300 3,300 34,100 34,100 34,100
東淀川 3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 3,300 3,300 3,300 34,100 34,100 34,100
西淀川 3,300 3,300 3,300 0 0 0 0 0 3,300 3,300 34,100 34,100 34,100
尼崎 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 3,300 0 0 0 31,900 31,900 31,900
西宮 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 0 0 31,900 31,900 31,900
伊丹 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 0 0 31,900 31,900 31,900
岩国 39,600 39,600 39,600 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 31,900 31,900 31,900 0 0
下松 39,600 39,600 39,600 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 31,900 31,900 31,900 0 0
山口 39,600 39,600 39,600 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 31,900 31,900 31,900 0 0

軽貨物~2t標準貨物

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 岩国 下松 山口
木津 0 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 40,700 40,700 40,700
奈良 0 0 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 40,700 40,700 40,700
新庄 4,400 0 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,500 5,500 5,500 40,700 40,700 40,700
4,400 4,400 4,400 0 0 0 0 4,400 4,400 4,400 35,200 35,200 35,200
八尾 4,400 4,400 4,400 0 0 0 0 4,400 4,400 4,400 35,200 35,200 35,200
門真 4,400 4,400 4,400 0 0 0 0 4,400 4,400 4,400 35,200 35,200 35,200
東淀川 4,400 4,400 4,400 0 0 0 0 4,400 4,400 4,400 35,200 35,200 35,200
西淀川 4,400 4,400 4,400 0 0 0 0 0 4,400 4,400 35,200 35,200 35,200
尼崎 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 0 0 0 33,000 33,000 33,000
西宮 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 0 0 33,000 33,000 33,000
伊丹 5,500 5,500 5,500 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 0 0 33,000 33,000 33,000
岩国 40,700 40,700 40,700 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 33,000 33,000 33,000 0 0
下松 40,700 40,700 40,700 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 33,000 33,000 33,000 0 0
山口 40,700 40,700 40,700 35,200 35,200 35,200 35,200 35,200 33,000 33,000 33,000 0 0

2tL貨物~4t貨物

(10%税込)

京都府 奈良県 大阪府 兵庫県 山口県
木津 奈良 奈良葛城 八尾 門真 東淀川 西淀川 尼崎 西宮 伊丹 岩国 下松 山口
木津 0 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 50,600 50,600 50,600
奈良 0 0 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 50,600 50,600 50,600
新庄 5,500 0 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 6,600 6,600 6,600 50,600 50,600 50,600
5,500 5,500 5,500 0 0 0 0 5,500 5,500 5,500 44,000 44,000 44,000
八尾 5,500 5,500 5,500 0 0 0 0 5,500 5,500 5,500 44,000 44,000 44,000
門真 5,500 5,500 5,500 0 0 0 0 5,500 5,500 5,500 44,000 44,000 44,000
東淀川 5,500 5,500 5,500 0 0 0 0 5,500 5,500 5,500 44,000 44,000 44,000
西淀川 5,500 5,500 5,500 0 0 0 0 0 5,500 5,500 44,000 44,000 44,000
尼崎 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 0 0 0 41,800 41,800 41,800
西宮 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 0 0 41,800 41,800 41,800
伊丹 6,600 6,600 6,600 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 0 0 41,800 41,800 41,800
岩国 50,600 50,600 50,600 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 41,800 41,800 41,800 0 0
下松 50,600 50,600 50,600 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 41,800 41,800 41,800 0 0
山口 50,600 50,600 50,600 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 41,800 41,800 41,800 0 0